| Andre AGASSI | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | Etats-Unis |
| Age | 33 ans | |
| Date de naissance | 29 avril 1970 | |
| Lieu de naissance | Las Vegas | |
| Taille | 1m80 | |
| Poids | 75 kg | |
| Résidence | Las Vegas | |
| Débuts Pro | 1986 | |
| Classement ATP Race | 1er (Classement final 2002 : 2ème) | |
| Classement technique | 2ème au 21/04/2003 | |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 57 |
| Titre(s) du Grand Chelem | Open d'Australie (1995,2000,2001,2003) Roland Garros (1999) US Open (1994, 1999) Wimbledon (1992) |
|
| Coupe Davis | Vainqueur (1990, 1992) Finaliste (1991) |
|
| Meilleur Classement | 1er (10 avril 1995) | |
| En 2003 | |
| Titre(s) | 3 (Open d'Australie, San Jose, Miami) |
| Bilan | 18 v. 1 d. |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 5 (Scottsdale, Miami, Rome, Los Angeles, Madrid) |
| Finale(s) | 2 (San Jose, US Open) |
| Bilan | 54 v. 12 d. |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | Vainqueur | -- | Vainqueur |
| Roland Garros | 1/4 | 1/4 | -- |
| Wimbledon | 1/2 | 1/32e | -- |
| US Open | 1/4 | Final. | -- |
| RETOUR |