| Gustavo KUERTEN | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | Brésil |
| Age | 26 ans | |
| Date de naissance | 10 septembre 1976 | |
| Lieu de naissance | Florianopolis | |
| Taille | 1m90 | |
| Poids | 75 kg | |
| Résidence | Florianopolis | |
| Débuts Pro | 1995 | |
| Classement ATP Race | 9ème (Class. final 2002 : 37ème) | |
| Classement technique | 15ème au 21/04/2003 | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 57 |
| Titre(s) du Grand Chelem | Roland Garros (1997,2000,2001) | |
| Meilleur Classement | 1er (12 juin 2000) | |
| En 2003 | |
| Titre(s) | 1 (Auckland) |
| Finale(s) | 1 (Indian Wells) |
| Bilan | 19 v. (1 en Coupe D..) 7 d. (1 en Coupe D.) |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 1 (Salvador) |
| Finale(s) | 1 (Lyon) |
| Bilan | 24 v. 14 d. |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | 24 v. 14 d. | 1er tour | 1/32e |
| Roland Garros | Vainqueur | 1/8e | -- |
| Wimbledon | -- | -- | -- |
| US Open | 1/4 | 1/8e | -- |
| RETOUR |