| Lleyton HEWITT | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | Australie |
| Age | 22 ans | |
| Date de naissance | 24 février 1981 | |
| Lieu de naissance | Adelaïde | |
| Taille | 1m80 | |
| Poids | 68 kg | |
| Résidence | Adelaïde | |
| Débuts Pro | 1998 | |
| Classement ATP Race | 6ème (Classement final 2002 : 1er) | |
| Classement technique | 1er au 21/04/2003 | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 57 |
| Titre(s) du Grand Chelem | US Open (2001) Wimbledon (2002) |
|
| Coupe Davis | Vainqueur (1999) Finaliste (2000, 2001) |
|
| Meilleur Classement | 1er (19 novembre 2001) | |
| En 2003 | |
| Titre(s) | 2 (Scottsdale, Indian Wells) |
| Bilan | 16 v. (2 en Coupe D..) 2 d. |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 5 (San Jose,Indian Wells,Queen's,Wimbledon,Masters (Shanghaï)) |
| Finale(s) | 2 (Cincinnati, Open de Paris) |
| Bilan | 61 v. 16 d. |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | 1/16e | 1er tour | 1/8e |
| Roland Garros | 1/4 | 1/8e | -- |
| Wimbledon | 1/8e | Vainqueur | -- |
| US Open | Vainqueur | 1/2 | -- |
| RETOUR |