| Martina HINGIS | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | Suisse |
| Age | 22 ans | |
| Date de naissance | 30 septembre 1980 | |
| Lieu de naissance | Kosice | |
| Taille | 1m70 | |
| Poids | 59 kg | |
| Résidence | Trubbach | |
| Débuts Pro | 1994 | |
| Classement WTA | 78ème au 21 avril 2003 | |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 40 |
| Titre(s) du Grand Chelem | Open d'Australie (1997,1998,1999) US Open (1997) Wimbledon (1997) |
|
| Meilleur Classement | 1ère (31 mars 1997) | |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 2 (Sydney, Tokyo) |
| Finale(s) | 2 (Open d'Australie, Indian Wells) |
| Bilan | 34 v. 10 d. |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | Final. | Final. | -- |
| Roland Garros | 1/2 | -- | -- |
| Wimbledon | 1er tour | -- | -- |
| US Open | 1/2 | 1/8e | -- |
| RETOUR |