| Pete SAMPRAS | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | Etats-Unis |
| Age | 31 ans | |
| Date de naissance | 12 août 1971 | |
| Lieu de naissance | Washington | |
| Taille | 1m85 | |
| Poids | 77 kg | |
| Résidence | Tampa Bay | |
| Débuts Pro | 1988 | |
| Classement ATP Race | 13ème (Classs. final 2002: 13ème) | |
| Classement technique | 13ème au 06/01/2003 | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 64 |
| Titre(s) du Grand Chelem | US Open (1990,1993,1995,1996,2002) Wimbledon (1993,1994,1995,1997,1998,1999,2000) Open d'Australie (1994,1997) |
|
| Coupe Davis | Vainqueur (1992, 1995) Finaliste (1991, 1997) |
|
| Meilleur Classement | 1er (12 avril 1993) | |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 1 (US Open) |
| Finale(s) | 1 (Houston) |
| Bilan | 26 v. (1 en Coupe D..) 15 d. (1 en Coupe D..) |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | 1/8e | 1/8e | -- |
| Roland Garros | 1/32e | 1er tour | -- |
| Wimbledon | 1/8e | 1/32e | -- |
| US Open | Final. | Vainqueur | -- |
| RETOUR |