| Sébastien GROSJEAN | ||
| Fiche d'identité: | ||
![]() |
Pays | France |
| Age | 24 ans | |
| Date de naissance | 29 mai 1978 | |
| Lieu de naissance | Marseille | |
| Taille | 1m75 | |
| Poids | 66 kg | |
| Résidence | Marseille | |
| Débuts Pro | 1997 | |
| Classement ATP Race | 19ème (Class. final 2002 : 17ème) | |
| Classement technique | 14ème au 21/04/2003 | |
| Palmares: | ||
![]() |
Titre(s) | 3 |
| Coupe Davis | Vainqueur (2001) Finaliste (1999, 2002) Open d'Australie (1994,1997) |
|
| Meilleur Classement | 4ème (28 octobre 2002) | |
| En 2003 | |
| Bilan | 12 v. (2 en Coupe D..) 5 d. |
| En 2002 | |
| Titre(s) | 1 (St-Petersbourg) |
| Bilan | 43 v. (6 en Coupe D..) 22 d. (2 en Coupe D..) |
| En Grand Chelem | 2001 | 2002 | 2003 |
| Australie | 1/2 | 1/32e | 1/4 |
| Roland Garros | 1/2 | 1/4 | -- |
| Wimbledon | 1/16e | -- | -- |
| US Open | 1er tour | 1/32e | -- |
| RETOUR |